Para encomendar utilize : discosvinyl@sapo.pt
1 | DATA | |||
ETIQUETA | MELODIA | |||
REFª | 15037 | |||
INTERPRETE | ANTÓNIO MESTRE | |||
FACE A | VOLTAREI TALVEZ | António Mestre | ||
FACE B | NA MINHA ALDEIA | Belo Marques | ||
PREÇO VENDA | 9,30 € | |||
2 | DATA | |||
ETIQUETA | ESTORIL | |||
REFª | D 18734 | |||
INTERPRETE | ARTUR RIBEIRO | |||
FACE A | SENHORA DO SEU NARIZ (bolero) | Artur Ribeiro EL 590 | ||
FACE B | CORRE CORRE TAMANQUINHO (canção beirã) | Frederico de Brito e Ferrer Trindade EL 592 | ||
PREÇO VENDA | 9,30 € | |||
3 | DATA | |||
ETIQUETA | ESTORIL | |||
REFª | D 18735 | |||
INTERPRETE | ARTUR RIBEIRO | |||
FACE A | FOI POR ACASO (canção) | Artur Ribeiro e Belo Marques EL 591 | ||
FACE B | NEM AS PEDRAS DA CALÇADA (fado-canção) | Artur Ribeiro e Ferrer Trindade EL 593 | ||
PREÇO VENDA | 9,30 € | |||
4 | DATA | 1957 | ||
ETIQUETA | MELODIA | |||
REFª | 15116 | |||
INTERPRETE | CARLOS FERNANDO | |||
FACE A | FUJO DE TI | Carlos Canelhas | ||
FACE B | FESTA PORTUGUESA | Manuel Paião / Eduardo Damas | ||
PREÇO VENDA | 8,30 € | |||
5 | DATA | 1957 | ||
ETIQUETA | ALVORADA | |||
REFª | 15166 | |||
INTERPRETE | CARLOS FERNANDO | |||
FACE A | CORRE CORRE TAMANQUINHO | Ferrer Trindade / Filipe de Brito | ||
FACE B | FADO DOS BAIRROS NOVOS | Manuel Paião / Eduardo Damas | ||
PREÇO VENDA | 9,30 € | |||
6 | DATA | |||
ETIQUETA | COLUMBIA | |||
REFª | ML 202 | |||
INTERPRETE | CARLOS RAMOS | Ac Raul Nery - Santos Moreira | ||
FACE A | CHINELAS DA MOURARIA | Linhares Barbosa - Santos Moreira CP 2046 | ||
FACE B | PODES DIZER QUE SOU TEU | Linhares Barbosa - José Duarte CP 2051 | ||
PREÇO VENDA | 9,30 € | |||
7 | DATA | 1956 | ||
ETIQUETA | POLYDOR | |||
REFª | 50013 | |||
INTERPRETE | CATARINA VALENTE | |||
FACE A | FIESTA CUBANA | |||
FACE B | CASANOVA | |||
PREÇO VENDA | 12,30 € | |||
8 | DATA | |||
ETIQUETA | HIS MASTER VOICE | |||
REFª | E.Q 33 | |||
INTERPRETE | CONCHITA ULIA | |||
FACE A | VUELVE POR UNA NOCHE | |||
FACE B | MARICOTA APAGA A LUZ | |||
PREÇO VENDA | 2,80 € | |||
9 | DATA | 1957 | ||
ETIQUETA | ESTORIL | Novidade - disco prova | ||
REFª | 18600 | |||
INTERPRETE | CONJUNTO GALARZA | |||
FACE A | Selecção de Sambas | EL 314 | ||
FACE B | Selecção de Baiões | EL 315 | ||
PREÇO VENDA | 10,60 € | |||
10 | DATA | 11-05-1957 | ||
ETIQUETA | ESTORIL | |||
REFª | EL312 | EL313 | ||
INTERPRETE | CONJUNTO GALARZA | |||
FACE A | TANGO DAS CASTANHOLAS | |||
FACE B | COPLAS | |||
PREÇO VENDA | 10,60 € | |||
11 | DATA | 13-05-1957 | ||
ETIQUETA | ESTORIL | |||
REFª | EL308 | EL309 | ||
INTERPRETE | CONJUNTO GALARZA | |||
FACE A | FOI DEUS | Ferrer Trindade / Filipe de Brito | ||
FACE B | ESPIÑILÃ | Manuel Paião / Eduardo Damas | ||
PREÇO VENDA | 10,60 € | |||
12 | DATA | Out 1954 - (2º disco de Dalva de Oliveira) | ||
ETIQUETA | ODEON | |||
REFª | RIO 10218 | |||
INTERPRETE | DALVA DE OLIVEIRA | Com Oswaldo Borba e sua Orquestra | ||
FACE A | ESTUDANTINA PORTUGUESA | Padilla - Versão de Tito Cllment | ||
FACE B | ADEUS MÃEZINHA | José Luiz e Lourinaldo Alves | ||
PREÇO VENDA | 10,60 € | |||
13 | DATA | 1957 | ||
ETIQUETA | HIS MASTER VOICE | |||
REFª | EQ293 | |||
INTERPRETE | DINA TEREZA | |||
FACE A | NOVO FADO DA SEVERA | do fonofilme – A Severa – Frederico de Freitas | ||
MARIA IZABEL | ||||
FACE B | CANÇÃO DA CHICA | do fonofilme – A Severa – Frederico de Freitas | ||
PREÇO VENDA | 8,30 € | |||
14 | DATA | 13-10-1956 | ||
ETIQUETA | COLOMBIA | |||
REFª | DB 3589 | RHCO 3796 RHCO 4389 | ||
INTERPRETE | DORIS DAY | With Orchestra conducted by Frank Comstock | ||
FACE A | SOMETIMES I'M HAPPY | Caesar - Youmans (featured in the film " Hit the Deck") | ||
FACE B | JUST ONE OF THESE THINGS | Porter ((featured in the film " Young at Heart") | ||
PREÇO VENDA | 6,80 € | |||
15 | DATA | |||
ETIQUETA | PARLOPHONE | |||
REFª | PM114 | EL125 | ||
INTERPRETE | FERNANDA BATISTA | |||
FACE A | PEDRA DA RUA | V. Matos Sequeira / João Nobre | ||
FACE B | FADO DAS SOMBRAS | Anibal Nazaré / João Nobre | ||
PREÇO VENDA | 6,80 € | |||
16 | DATA | |||
ETIQUETA | PARLOPHONE | |||
REFª | PM77 | CEF144 | ||
INTERPRETE | FERNANDA BATISTA | |||
FACE A | ARREPENDIDA | João Nobre | ||
FACE B | NÃO TE PERDI | João Nobre | ||
PREÇO VENDA | 6,80 € | |||
17 | DATA | |||
ETIQUETA | ESTORIL | |||
REFª | D18525 | EL151 | ||
INTERPRETE | FRANCISCO JOSÉ | |||
FACE A | DOIDO SIM, MAS NÃO LOUCO | Alves Coelho | ||
FACE B | GOSTO DOS TEUS OLHOS | Bruno – F.J.Gonçalves | ||
PREÇO VENDA | 8,30 € | |||
18 | DATA | 1957 | ||
ETIQUETA | FONIT | |||
REFª | 9008 | |||
INTERPRETE | GRUPO FOLCLÓRICO DR GONÇALO SAMPAIO, DE BRAGA | |||
FACE A | PINTA O BAGO | Moda de Romaria (popular) | ||
FACE B | PICADINHO | Malhão Minhoto (Popular) | ||
PREÇO VENDA | 4,80 € | |||
19 | DATA | 18-07-1955 | ||
ETIQUETA | DEUTSCHE GRMMOPHON | |||
REFª | 36022A B | |||
INTERPRETE | HELMUT WALCHA | |||
FACE A | CHRIST LAG IN TODESBANDEN/ERSTANDEN IST DOR HEIL'GE CHRIST/HEUT TRIUMPHIEREST GOTTES SOHN | JOHANN SEBASTIAN BACH | ||
FACE B | LIEBSTER JESU, WIR SIND HIER/ES IST DAS HEIL UNS KOMMEN HER | JOHANN SEBASTIAN BACH | ||
PREÇO VENDA | 2,80 € | |||
20 | DATA | |||
ETIQUETA | COLUMBIA | |||
REFª | 4534 | |||
INTERPRETE | J.H.SQUIRE CELESTE OCTET | |||
FACE A | CHERITZA | Lou Breau | ||
FACE B | SOUVENIRS | H. NiNicholls | ||
PREÇO VENDA | 2,80 € | |||
21 | DATA | |||
ETIQUETA | DISQUE GRAMOPHONE | |||
REFª | B-5722 | |||
INTERPRETE | JACK HYLTON ET SON ORCHESTRE | |||
FACE A | PAINTING THE GLOODS WITH SUNSHINE | Dubin & Burke | ||
FACE B | TIP-TOE THROUGH THE TULIPS | Dubin & Burke | ||
PREÇO VENDA | 2,80 € | |||
22 | DATA | |||
ETIQUETA | PARLOPHONE | |||
REFª | PM115 | |||
INTERPRETE | JOÃO NOBRE | |||
FACE A | FEIRA DAS MERCÊS | Saloiada – oão Nobre | ||
FACE B | O PIÃO | Corridinho – oão Nobre | ||
PREÇO VENDA | 6,60 € | |||
23 | DATA | 1958 | ||
ETIQUETA | MELODIA | |||
REFª | 15057 | |||
INTERPRETE | JÚLIA BARROSO | |||
FACE A | CANÇÃO DE LUANDA | Carlos Vilaret / Miguel Garcia | ||
FACE B | DESPEDIDA | Carlos Vilaret / Miguel Garcia | ||
PREÇO VENDA | 8,30 € | |||
24 | DATA | |||
ETIQUETA | A VOZ DO DONO | |||
REFª | MQ 130 | |||
INTERPRETE | JÚLIA BARROSO | Orq. Dir João Nobre | ||
FACE A | RABELA DOS NAMORICOS | Jerónimo Bragança - Maria da Conceição Piedade OPC 247 | ||
FACE B | OS PERIGOS DO VIRA | João Nobre OPC 249 | ||
PREÇO VENDA | 8,30 € | |||
25 | DATA | |||
ETIQUETA | HIS MASTER VOICE | |||
REFª | JO306 | |||
INTERPRETE | LINDA BATISTA | |||
FACE A | NA COLHEITA | Batista Junior - H. Ponce | ||
FACE B | FOI ASSIM | Lupicínio Rodrigues | ||
PREÇO VENDA | 6,60 € | |||
26 | DATA | 1952 | ||
ETIQUETA | LA VOIX DE SON MAITRE | DU FILM VIOLETTES IMPÉRIALES | ||
REFª | SG 480 | Du film "Violettes Impériales" | ||
INTERPRETE | LUIS MARIANO | Orchestre dir. Jacques Henry RYS | ||
FACE A | MIRACLE DE PARIS - Chanson | Mireille Brocey - FRANCIS LOPEZ | ||
FACE B | GITANE - Chanson | FRANCIS LOPEZ | ||
PREÇO VENDA | 8,30 € | |||
27 | DATA | 1953 | ||
ETIQUETA | LA VOIX DE SON MAITRE | |||
REFª | SG 481 | Du film "Violettes Impériales" | ||
INTERPRETE | LUIS MARIANO | Orchestre dir. Jacques Henry RYS | ||
FACE A | MIRACLE DE PARIS - Chanson | L. Mariano et Jesus- Maria de Arozamena | ||
FACE B | ZAMBRA - Chanson | L. Mariano et Jesus- Maria de Arozamena | ||
PREÇO VENDA | 8,30 € | |||
28 | DATA | 1955 | ||
ETIQUETA | HIS MASTER'S VOICE | |||
REFª | HMV B10843 | |||
INTERPRETE | LUIS MARIANO | |||
FACE A | C'EST MAGNIFIQUE | From Can Can (Cole Porter) | ||
FACE B | I LOVE PARIS | From Can Can (Cole Porter) | ||
PREÇO VENDA | 8,30 € | |||
29 | DATA | 1957 | ||
ETIQUETA | HIS MASTER’S VOICE | |||
REFª | HMV JOF 107 | |||
INTERPRETE | LUIS MARIANO | |||
FACE A | GELSOMINA (Film La Strada) | |||
FACE B | LES LAVANDIERES DU PORTUGAL | Roger Lucchesi-André Popp | ||
PREÇO VENDA | 8,30 € | |||
30 | DATA | |||
ETIQUETA | HIS MASTER VOICE | |||
REFª | MQ138 | |||
INTERPRETE | MANUEL FERNANDES | |||
FACE A | VOZ DO FADO | Costa (António Vilar) – Carvalinho | ||
FACE B | QUE IMPORTA | Costa (Domingos Gonçalves) – Carvalinho | ||
PREÇO VENDA | 6,30 € | |||
31 | DATA | |||
ETIQUETA | PARLOPHONE | |||
REFª | PM 97 | |||
INTERPRETE | MARIA CLARA | |||
FACE A | FONTE DAS SETE BICAS | Artur Ribeiro | ||
FACE B | CAMPINOS | Clemente Pereira / Batista Lourenço | ||
PREÇO VENDA | 8,30 € | |||
32 | DATA | 1956 | ||
2 | ETIQUETA | MELODIA | ||
REFª | 15022 | |||
INTERPRETE | MARIA DE LOURDES RESENDE | |||
FACE A | LEIRIA | Belo Marques / Silva Tavares | ||
FACE B | RENÚNCIA | Belo Marques | ||
PREÇO VENDA | 10,30 € | |||
33 | DATA | 1959 | ||
ETIQUETA | A VOZ DO DONO | |||
REFª | MQ 204 | |||
INTERPRETE | MARIA PEREIRA | |||
FACE A | CAMPINO E CANTADEIRA | Carlos Rocha | ||
FACE B | LISBOA DA BEIRA-MAR | Alfredo Meca / Martinho d’Assunção | ||
PREÇO VENDA | 10,60 € | |||
34 | DATA | |||
ETIQUETA | HIS MASTER'S VOICE | |||
REFª | B 3332 | |||
INTERPRETE | MAURICE CHEVALIER | From the Film "The Love Parade" | ||
FACE A | MY LOVE PARADE | Schertzinger (40-1580) | ||
FACE B | NOBODY'S USING IT NOW | Schertzinger (40-1581) | ||
PREÇO VENDA | 10,30 € | |||
35 | DATA | |||
ETIQUETA | COLUMBIA | |||
REFª | ML 189 | |||
INTERPRETE | MAX | Ac Carlos Menezes e seu conjunto | ||
FACE A | BATE O PÉ (bailinho) | Artur Ribeiro - Maximiano de Sousa CP 2036 | ||
FACE B | O ILHÉU (bailinho) | Amadeu do Vale - Melo Júnior CP 2037 | ||
PREÇO VENDA | 13,80 € | |||
36 | DATA | 1932 | ||
ETIQUETA | COLUMBIA | Motif du Film "Le Roi des Resquilleurs" | ||
REFª | DF 311 | WL 2629. / WL 2630. | ||
INTERPRETE | Motif du Film "Le Roi des Resquilleurs" | Ensemble d'accordéons LOUIS & MICHEL PEGURI Refrain chanté para M.LE ROY | ||
FACE A | J'AI MA COMBINE - Fox Trot | Paroles de R.Pujol et P Culombier Musique de Ralph Erwin | ||
FACE B | C'EST POUR MON PAPA ! 6/8 ONE-STEP | Paroles de R.Pujol et Ch. Pothier Musique C. Oberfeld | ||
PREÇO VENDA | 4,80 € | PICO | ||
37 | DATA | |||
ETIQUETA | HIS MASTER VOICE | |||
REFª | D.A.862 | |||
INTERPRETE | PABLO CASALS | |||
FACE A | GAVOTTE TENDRE | Hillemacher | ||
FACE B | MENUET | Debussy | ||
PREÇO VENDA | 2,90 € | |||
38 | DATA | |||
ETIQUETA | CHAPPELL | MADE IN ENGLAND | ||
REFª | C.320 | |||
INTERPRETE | QUEEN'S HALL LIGHT ORCHESTRA | CONDUCTED BY SIDNEY TORCH | ||
FACE A | HIGHLAND THEME | |||
FACE B | BUFFOON | |||
PREÇO VENDA | 2,90 € | |||
39 | DATA | |||
ETIQUETA | CHAPPELL | MADE IN ENGLAND | ||
REFª | C.321 | |||
INTERPRETE | QUEEN'S HALL LIGHT ORCHESTRA | CONDUCTED BY SIDNEY TORCH | ||
FACE A | DANCE OF THE BLUE MARIONETTES | |||
FACE B | POINT TO POINT | |||
FACE B | CINEMA FOYER | |||
PREÇO VENDA | 2,80 € | |||
40 | DATA | |||
ETIQUETA | CHAPPELL | MADE IN ENGLAND | ||
REFª | C.325 | |||
INTERPRETE | QUEEN'S HALL LIGHT ORCHESTRA | CONDUCTED BY SIDNEY TORCH | ||
FACE A | CHAPPELL'S CHANGING SCENES Nº 1 | |||
PREÇO VENDA | 2,80 € | |||
41 | DATA | |||
ETIQUETA | HIS MASTER VOICE | |||
REFª | MQ 139 | |||
INTERPRETE | RANCHO DE CANTADORES DE SERPA | |||
FACE A | CAHAMASTE-ME EXTRAVAGANTE | popular | ||
FACE B | DE SERPA SANTA MARIA | popular | ||
PREÇO VENDA | 11,00 € | |||
42 | DATA | 10-11-1953 | ||
ETIQUETA | IBERIA | Com foto do Cantor impressa | ||
REFª | R18455 | |||
INTERPRETE | RAUL MOTA | Acomp. Orquestra Tejada Dir N.TejadaBelo Marques e sua Orquestra | ||
FACE A | CANÇÃO DO OESTE | Arr. M. Simões y M. de Oliveira C 9782 | ||
FACE B | EU TIVE UM SONHO | Arr. R. Mota y M de Oliveira C 9783 | ||
PREÇO VENDA | 7,60 € | |||
43 | DATA | 1954 | ||
ETIQUETA | PHILIPS | From the Picture "Red Garters" | ||
REFª | 21213 H | AA 21213.1 H / AA21213.2 H | ||
INTERPRETE | ROSEMARY CLOONEY with PERCY FAITH | And his Orchestra and Chorus | ||
FACE A | BRAVE MAN | Livingston / R. Evans | ||
FACE B | MEET A HAPPY GUY | Livingston / R. Evans | ||
PREÇO VENDA | 2,80 € | |||
44 | DATA | |||
ETIQUETA | CHAPPELL | |||
REFª | C.497A/B | |||
INTERPRETE | THE MELODY LIGHT ORCHESTRA | |||
FACE A | CHILDREN'S HOUR | Bruce Campbell | ||
FACE B | LONG LIVE ELIZABETH | Edward German | ||
PREÇO VENDA | 2,80 € | |||
45 | DATA | |||
ETIQUETA | CHAPPELL | |||
REFª | C.498A/B | |||
INTERPRETE | THE MELODY LIGHT ORCHESTRA | |||
FACE A | SPRINGTIME IN ANGUS Part 1 | Eric Coates | ||
FACE B | SPRINGTIME IN ANGUS Part 2 | Eric Coates | ||
PREÇO VENDA | 2,80 € | |||
46 | DATA | |||
ETIQUETA | HIS MASTER'S VOICE | |||
REFª | D.A.962 | |||
INTERPRETE | THEODORE CHALIAPINE | |||
FACE A | AVE, SIGNOR! (HAIL,LORD!) | "Mefistofele"- Boito | ||
FACE B | VI RAVVISO (I SEE THESE SCENES AGAIN) | (La Sonnambula- Bellini) | ||
PREÇO VENDA | 2,80 € | |||
47 | DATA | 1938 | ||
ETIQUETA | COLUMBIA | |||
REFª | GQ7162 | |||
INTERPRETE | TOMMASO ALCAIDE | |||
FACE A | MARTA | Flotow – M’appari | ||
FACE B | MEFISTOFELE | Bolto – Giunto sul passo estremo | ||
PREÇO VENDA | 17,80 € | |||
48 | DATA | 1950 / 1955 | ||
ETIQUETA | ESTORIL | |||
REFª | EL 597 | D 18736 | ||
INTERPRETE | TRISTÃO DA SILVA | Fado Canção | ||
FACE A | OUVE ESTE FADO | António Vilar da Costa e Teófilo Frasão | ||
FACE B | MARIA DA PAZ | Boavida Portugal e Nóbrega e Sousa | ||
PREÇO VENDA | 8,80 € | |||
49 | DATA | 02-07-1957 | ||
2 | ETIQUETA | ESTORIL | ||
REFª | D 18749 | |||
INTERPRETE | TRISTÃO DA SILVA | |||
FACE A | AIS DO FADO (fado canção) | Silva Tavares e António Melo EL 595 | ||
FACE B | AI SE OS MEUS OLHOS FALASSEM (fado canção) | Jerónimo Bragança e Nóbrega e Sousa EL 596 | ||
PREÇO VENDA | 8,80 € | |||
50 | DATA | 1959 | ||
ETIQUETA | ESTORIL | |||
REFª | D18550 | |||
INTERPRETE | TRISTÃO DA SILVA | |||
FACE A | FADISTAS DO BAIRRO ALTO | F. de Brito / Aleixo (joão) | ||
FACE B | BARRETE VERDE | F. de Brito / Trindade (Ferrer) | ||
PREÇO VENDA | 8,80 € |
Para encomendar utilize : discosvinyl@sapo.pt